Description
APM MS420VAC4000W-P (Professional version) is a Single-phase, AC Source with 210V/420V Voltage, 39A/19.5A Single-phase Current, 4000VA Power, 3U Rack Height, and USB/RS232/RS485 Interfaces.
Package Contents
- 2 Rack mount handles
- Stainless steel countersunk head screw M4×8: 6 (1Φ), 8 (1Φ/3Φ)
- Self-locking nylon cable tie: 7 (1Φ), 12 (1Φ/3Φ)
- 1 Cord band
- 1 USB communication cable
- 1 RS232 communication cable
- 2 Output series copper bar
- 1 Output parallel copper bar 1
- 1 Output parallel copper bar 2
- 1 Quick installation guide
Models in the Series
| Model | Voltage | Current | Power | Phases | Height |
|---|---|---|---|---|---|
| MS420VAC650W | 210V / 420V | 1Φ: 6A / 3A | 650VA | Single-phase | 1/2 2U |
| MS420VAC1050W | 210V / 420V | 1Φ: 10A / 5A | 1050VA | Single-phase | 2U |
| MS420VAC2100W | 210V / 420V | 1Φ: 21A / 10.5A | 2100VA | Single-phase | 2U |
| MS420VAC3100W | 210V / 420V | 1Φ: 30A / 15A | 1550VA / 3100VA | Single-phase | 3U |
| MS420VAC4000W | 210V / 420V | 1Φ: 39A / 19.5A | 2000VA / 4000VA | Single-phase | 3U |
| MS420VAC6000W | 210V / 420V | 1Φ: 60A / 30A | 3000VA / 6000VA | Single-phase | 3U |
| MST420VAC2100W | 210V / 420V | 1Φ: 21A / 10.5A 3Φ: 7A / 3.5A |
2100VA | Three-phase | 3U |
| MST420VAC3000W | 210V / 420V | 1Φ: 30A / 15A 3Φ: 10A / 5A |
3000VA | Three-phase | 3U |
| MST420VAC4500W | 210V / 420V | 1Φ: 43.2A / 21.6A 3Φ: 14.4A / 7.2A |
4500VA | Three-phase | 3U |
| MST420VAC6000W | 210V / 420V | 1Φ: 60A / 30A 3Φ: 20A / 10A |
6000VA | Three-phase | 3U |
| MST420VAC9000W | 210V / 420V | 3Φ: 40A / 20A | 9000VA | Three-phase | 4U |
| MST420VAC12000W | 210V / 420V | 3Φ: 40A / 20A | 12000VA | Three-phase | 4U |
| MST420VAC15000W | 210V / 420V | 3Φ: 47.6A / 23.8A | 15000VA | Three-phase | 6U |
| MST420VAC18000W | 210V / 420V | 3Φ: 55.2A / 27.6A | 18000VA | Three-phase | 6U |
| MST820VAC12000W | 420V / 820V | 3Φ: 10A / 5A | 12000VA | Three-phase | 6U |
Version Differences
| Function | Advanced | Professional | Professional H‑F |
|---|---|---|---|
| Output frequency range | 10~2500Hz | 10~2500Hz | 10~5000Hz |
| Programmable output impedance function | Not supported | Standard, compliant with IEC61000‑3‑3 | Standard, compliant with IEC61000‑3‑3 |
| Harmonic / interharmonic simulation and measurement | Not supported | Up to 50th harmonic | Up to 50th harmonic |
| DDS generator | Not supported | Standard | Standard |
| Integrated IEC standards | IEC61000‑4‑11 | IEC61000‑4‑11 IEC61000‑4‑13 IEC61000‑4‑14 IEC61000‑4‑17 IEC61000‑4‑28 IEC61000‑4‑29 IEC61000‑4‑34 |
IEC61000‑4‑11 IEC61000‑4‑13 IEC61000‑4‑14 IEC61000‑4‑17 IEC61000‑4‑28 IEC61000‑4‑29 IEC61000‑4‑34 |
| Avionics‑specific voltage curves | Not supported | Not supported | Boeing 787B3‑0147A/B/C (B787) Airbus AMD24 C (A400M) AVSTD MIL‑STD‑1399‑300B |



Reviews
There are no reviews yet.